Sports
Votre publicité ici ? Contactez-nous !
Edition la plus riche en buts depuis 1976
Avec près de trois buts en moyenne par match (2,81), l'édition 2021 de l'Euro a été la plus prolifique depuis 1976.

Cristiano Ronaldo a été le meilleur buteur de cet Euro avec 5 réussites, à égalité avec le Tchèque Patrik Schick.
©KEYSTONE/AP/Lluis Gene
Au total, 144 buts ont été marqués en 51 matches, pour un festival offensif qui n'avait été surpassé que trois fois auparavant, en 1976 en Yougoslavie, en 1960 en France et en 1964 en Espagne.
Total et moyenne des buts par match à l'Euro depuis 1969.
Année | Pays organisateur | Total de buts | Nbre de matches | Moyenne/match |
1960 | France | 17 | 4 | 4,25 |
1964 | Espagne | 13 | 4 | 3,25 |
1968 | Italie | 7 | 5 | 1,40 |
1972 | Belgique | 10 | 4 | 2,50 |
1976 | Yougoslavie | 19 | 4 | 4,75 |
1980 | Italie | 27 | 14 | 1,93 |
1984 | France | 41 | 15 | 2,73 |
1988 | Allemagne | 34 | 15 | 2,27 |
1992 | Suède | 32 | 15 | 2,13 |
1996 | Angleterre | 64 | 31 | 2,06 |
2000 | Belgique/Pays-Bas | 85 | 31 | 2,74 |
2004 | Portugal | 77 | 31 | 2,48 |
2008 | Suisse/Autriche | 77 | 31 | 2,48 |
2012 | Pologne/Ukraine | 76 | 31 | 2,45 |
2016 | France | 108 | 51 | 2,11 |
2021 | Europe | 144 | 51 | 2,82 |
Votre publicité ici ? Contactez-nous !