Météo
Prévisions pour aujourd’hui
Nuageux et quelques averses localement sur le Chablais en fin d'après-midi, sinon ciel peu nuageux en soirée et durant la nuit prochaine.
Samedi, temps ensoleillé et très doux pour la saison en journée. Développement de cumulus sur les reliefs mais temps restant probablement sec.
Températures prévues en plaine du Rhône: minimales 8 à 11°, maximales 21 à 23°. Dans les stations vers 1500m: minimales 6 à 8°, maximales 16 à 17°. Sur les sommets: 6/14° à 2000m, -1/3° à 3000m. Isotherme du 0°: 3100 m.
Brise faible à modérée en journée en plaine du Rhône. Vent de secteur ouest modéré en haute montagne.
(MeteoNews, 20 septembre, 15h30)
Evolutions
Dimanche, temps assez ensoleillé en matinée puis augmentation de la couverture nuageuse et quelques averses en fin de journée. Températures de saison avec des maximales de 20 à 22 degrés en plaine et 14 à 16 degrés vers 1500m d'altitude. Dégradation pluvieuse plus généralisée en soirée et dans la nuit.
Lundi, temps très nuageux avec de fréquentes averses le matin puis accalmie et belles éclaircies l'après-midi. Températures de saison, maximales de 18 à 20 degrés en plaine et 12 à 14 degrés vers 1500m d'altitude.
Mardi, temps changeant voire assez ensoleillé et généralement sec. Températures de saison, maximales de 19 à 21 degrés en plaine et 13 à 15 degrés vers 1500m d'altitude.
Mercredi, éclaircies en début de matinée, sinon temps très nuageux et dégradation pluvieuse assez active en fin de journée se poursuivant en soirée et dans la nuit. Venteux et températures assez fraîches, maximales de 16 à 18 degrés en plaine.
Jeudi, temps très nuageux avec des pluies abondantes. Venteux et températures de saison. 17 à 19 degrés.
Vendredi, temps changeant avec des averses entrecoupées d'éclaircies. Jusqu'à 21 degrés.
Météo par localités
dimanche
22.09.2024
| lundi
23.09.2024
| mardi
24.09.2024
| mercredi
25.09.2024
| jeudi
26.09.2024
| vendredi
27.09.2024
| samedi
28.09.2024
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzère | 7° | 16° | 8° | 15° | 6° | 10° | 4° | 11° | 5° | 13° | 7° | 11° | 4° | 10° |
Arolla | 3° | 12° | 4° | 10° | 4° | 8° | 1° | 8° | 2° | 9° | 5° | 10° | -2° | 7° |
Bagnes | 8° | 21° | 8° | 19° | 8° | 15° | 6° | 17° | 7° | 17° | 11° | 15° | 6° | 16° |
Bourg-St-Pierre | 5° | 15° | 6° | 13° | 5° | 10° | 3° | 11° | 4° | 11° | 6° | 12° | 2° | 11° |
Brigue | 9° | 22° | 8° | 20° | 10° | 16° | 7° | 20° | 7° | 17° | 12° | 16° | 8° | 18° |
Chamoson | 10° | 23° | 10° | 21° | 10° | 16° | 8° | 19° | 8° | 19° | 12° | 17° | 8° | 17° |
Champéry | 10° | 19° | 10° | 17° | 8° | 14° | 7° | 15° | 8° | 16° | 11° | 13° | 5° | 12° |
Crans-Montana | 7° | 16° | 7° | 15° | 6° | 10° | 3° | 11° | 3° | 14° | 7° | 11° | 3° | 9° |
Evionnaz | 12° | 23° | 12° | 21° | 11° | 17° | 9° | 19° | 10° | 19° | 14° | 17° | 10° | 17° |
Évolène | 7° | 17° | 8° | 16° | 6° | 11° | 5° | 13° | 5° | 14° | 8° | 14° | 4° | 12° |
Finhaut | 9° | 18° | 9° | 16° | 7° | 12° | 5° | 13° | 7° | 15° | 9° | 13° | 4° | 12° |
Hérémence | 8° | 18° | 8° | 17° | 7° | 12° | 5° | 14° | 5° | 15° | 9° | 14° | 5° | 12° |
Lens | 7° | 19° | 8° | 17° | 7° | 12° | 6° | 14° | 6° | 15° | 9° | 14° | 6° | 13° |
Loèche | 9° | 22° | 9° | 20° | 10° | 16° | 6° | 19° | 7° | 18° | 12° | 16° | 8° | 17° |
Martigny | 11° | 24° | 12° | 22° | 11° | 18° | 9° | 19° | 10° | 20° | 14° | 17° | 9° | 18° |
Mont-noble | 4° | 11° | 5° | 11° | 3° | 7° | 1° | 7° | 1° | 9° | 2° | 9° | -1° | 5° |
Monthey | 11° | 23° | 12° | 21° | 12° | 17° | 10° | 19° | 11° | 19° | 14° | 17° | 9° | 17° |
Münster | 8° | 16° | 8° | 15° | 7° | 11° | 5° | 13° | 6° | 12° | 9° | 11° | 5° | 13° |
Verbier | 7° | 16° | 8° | 15° | 6° | 10° | 3° | 12° | 5° | 14° | 8° | 12° | 3° | 11° |
Nendaz | 8° | 18° | 9° | 17° | 7° | 12° | 5° | 14° | 6° | 15° | 8° | 13° | 4° | 12° |
Ovronnaz | 8° | 18° | 9° | 16° | 7° | 11° | 5° | 13° | 6° | 15° | 9° | 13° | 3° | 11° |
Port-valais | 9° | 18° | 10° | 16° | 8° | 13° | 7° | 14° | 7° | 16° | 11° | 13° | 4° | 11° |
Rarogne | 10° | 23° | 9° | 21° | 11° | 17° | 7° | 20° | 7° | 19° | 12° | 17° | 9° | 18° |
Saas Fee | 5° | 11° | 5° | 10° | 5° | 8° | 4° | 10° | 3° | 8° | 7° | 9° | 4° | 11° |
Saint-Maurice | 12° | 23° | 13° | 21° | 12° | 17° | 10° | 19° | 11° | 20° | 14° | 17° | 9° | 17° |
Savièse | 9° | 21° | 9° | 20° | 9° | 15° | 7° | 18° | 7° | 17° | 11° | 15° | 8° | 16° |
Saxon | 10° | 24° | 11° | 22° | 11° | 17° | 9° | 20° | 9° | 20° | 14° | 17° | 9° | 18° |
Sierre | 9° | 24° | 10° | 22° | 11° | 17° | 8° | 20° | 8° | 20° | 13° | 17° | 9° | 18° |
Sion | 9° | 24° | 10° | 22° | 11° | 17° | 9° | 20° | 8° | 19° | 13° | 17° | 9° | 18° |
Val d’Illiez | 11° | 19° | 11° | 17° | 9° | 14° | 7° | 15° | 9° | 16° | 11° | 15° | 5° | 12° |
Viège | 10° | 23° | 9° | 21° | 11° | 17° | 7° | 20° | 7° | 18° | 12° | 16° | 9° | 18° |
Zermatt | 5° | 13° | 5° | 13° | 6° | 10° | 3° | 12° | 3° | 11° | 7° | 10° | 3° | 11° |
Météo par localités
Publicité
Votre publicité ici ? Contactez-nous !