Météo
Prévisions pour aujourd’hui
Ce jeudi, nombreux nuages résiduels et dernières gouttes par endroits à l'aube. Cela mis à part, temps sec et retour de conditions de plus en plus ensoleillées au fil de la journée, malgré quelques bancs nuageux restant accrochés en montagne. Soirée calme et dégagée et températures de saison.
Températures prévues en plaine du Rhône: minimales 15 à 17°, maximales 26 à 28°. Dans les stations vers 1500m: minimales 9 à 11°, maximales 19 à 20°. Sur les sommets: 9/15° à 2000m, 2/6° à 3000m. Isotherme du 0°: 3700m.
Brise modérée en journée en plaine du Rhône. Vent de secteur nord-ouest fort en haute montagne (pointes de vent dépassant parfois les 55 km/h vers 2500m).
Evolutions
Vendredi, temps ensoleillé, sous un ciel agrémenté de quelques voiles d'altitude. Également le développement de petits cumulus de beau temps au-dessus des reliefs, mais ne donnant pas d'averses ni d'orages. Maximales de 28 à 31°, 24° à 1500 m.
Samedi, passages nuageux de haute et moyenne altitude pouvant se montrer nombreux dès la matinée et s'accompagner localement de quelques averses. Tendance aux éclaircies plus prononcées l'après-midi, mais dans une atmosphère instable instiguée par un flux de sud-ouest en altitude. Quelques averses orageuses pouvant s'activer régionalement, aussi bien en montagne que sur les régions de plaine. Maximales de 28 à 30°, 22° à 1500 m.
Dimanche, journée en principe relativement ensoleillée, malgré des passages nuageux d'altitude. Cumulus se développant au-dessus des reliefs au fil des heures et conduisant à quelques averses orageuses, pouvant ponctuellement déborder sur les régions de plaine. Dégradation pluvio-orageuse possible la nuit suivante. Maximales de 28 à 30°, 23° à 1500 m.
Lundi, probable passage d'une perturbation pluvio-orageuse donnant des pluies et des orages parfois actifs. Intensité et heure de la dégradation encore à préciser. Maximales autour de 20 à 25°, et 15 à 18° vers 1500 m.
Évolution du mardi 22 au vendredi 24 juillet : Possible retour à un temps plus sec mardi avec de bons moments d'éclaircies et dans une atmosphère venteuse, avant une nouvelle zone d'averses mercredi, puis une stabilisation du temps dès jeudi. Prévision néanmoins encore très peu fiable, mais pas de grosse chaleur en vue.
Météo par localités
vendredi
18.07.2025
| samedi
19.07.2025
| dimanche
20.07.2025
| lundi
21.07.2025
| mardi
22.07.2025
| mercredi
23.07.2025
| jeudi
24.07.2025
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzère | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arolla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bagnes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bourg-St-Pierre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brigue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chamoson | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Champéry | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Crans-Montana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Evionnaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Évolène | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Finhaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hérémence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Loèche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Martigny | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mont-noble | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monthey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Münster | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verbier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nendaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ovronnaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Port-valais | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rarogne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saas Fee | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saint-Maurice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Savièse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saxon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sierre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Val d’Illiez | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Viège | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zermatt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Météo par localités
Publicité
Votre publicité ici ? Contactez-nous !