Live Actualités Services
Rhône Fm
Publicité

Météo

Météo
Arolla -7° / -3° Crans-Montana -4° / -1° Martigny 0° / 6° Monthey 1° / 6° Münster -3° / 0° Verbier -4° / 0° Sierre -2° / 5° Sion 0° / 7° Viège -3° / 4° Zermatt -5° / -1°
Prévisions pour aujourd’hui
Arolla -7° / -3° Crans-Montana -4° / -1° Martigny 0° / 6° Monthey 1° / 6° Münster -3° / 0° Verbier -4° / 0° Sierre -2° / 5° Sion 0° / 7° Viège -3° / 4° Zermatt -5° / -1°
Ce vendredi, temps souvent très nuageux avec encore quelques averses au début (flocons dès 1000m d'altitude). Développement de quelques éclaircies d'ici la mi-journée, devenant plus belles et durables l'après-midi. Ciel se dégageant en seconde partie de journée en haute montagne. Températures de saison. Températures prévues en plaine du Rhône: minimales 3 à 4°, maximales 5 à 7°. Dans les stations vers 1500m: minimales -3 à -2°, maximales 0 à 2°. Sur les sommets: -4/-2° à 2000m, -10/-9° à 3000m. Isotherme du 0°: 1600 m. Vents faibles et variables en plaine comme en montagne.

Evolutions

Samedi, temps variable avec un ciel alternant entre nuages et belles éclaircies. Quelques averses en fin de journée et en soirée et risque d'averses persistant dans la nuit (flocons dès 1600 à 1800m d'altitude). Températures douces pour la saison avec des maximales de 8 à 10 degrés en plaine et 4 à 6 degrés vers 1500m d'altitude. Dimanche, temps souvent très nuageux et arrivée de fréquentes pluies en cours d'après-midi et persistant jusque dans la nuit. Températures douces pour la saison avec des maximales de 6 à 8 degrés en plaine et 4 à 6 degrés vers 1500m d'altitude. Limite des chutes de neige remontant vers 2000 puis 2200 à 2400m d'altitude dans la nuit. Lundi, ciel encore nuageux en matinée puis passage à un temps largement ensoleillé d'ici l'après-midi. Températures très douces pour la saison avec des maximales de 10 à 12 degrés en plaine et 8 à 10 degrés vers 1500m d'altitude. Mardi et mercredi, conditions calmes, anticycloniques et ensoleillées avec quelques voiles d'altitude. Températures très douces pour la saison avec des maximales de 10 à 13 degrés en plaine tout comme vers 1500m d'altitude et limite du zéro degré entre 3000 et 3500m! Pas de franche dégradation en vue pour la suite de semaine prochaine et températures toujours douces pour la saison en plaine comme en montagne.
Météo par localités
 
samedi
06.12.2025
dimanche
07.12.2025
lundi
08.12.2025
mardi
09.12.2025
mercredi
10.12.2025
jeudi
11.12.2025
vendredi
12.12.2025
Anzère -4° | -1° -4° | 2° -1° | 2° 0° | 5° -2° | 6° -4° | 6° -7° | 0°
Arolla -7° | -3° -7° | 0° -3° | 1° -2° | 3° -2° | 4° -4° | 3° -8° | -2°
Bagnes -3° | 3° -3° | 6° 2° | 5° 1° | 9° 0° | 9° -1° | 9° -3° | 3°
Bourg-St-Pierre -5° | -1° -5° | 2° -1° | 3° 0° | 6° -1° | 6° -2° | 5° -6° | 0°
Brigue -3° | 5° -3° | 6° 2° | 4° 0° | 8° -3° | 7° -3° | 9° -4° | 4°
Chamoson 0° | 5° 0° | 8° 5° | 7° 3° | 10° 1° | 9° -1° | 10° -2° | 5°
Champéry -1° | 2° -1° | 6° 3° | 6° 5° | 10° 5° | 12° 2° | 10° -2° | 2°
Crans-Montana -4° | -1° -4° | 3° 0° | 3° 0° | 5° -2° | 6° -4° | 6° -7° | -1°
Evionnaz 1° | 6° 1° | 9° 5° | 8° 5° | 11° 3° | 11° 2° | 11° 0° | 6°
Évolène -4° | 1° -4° | 3° 1° | 4° 1° | 7° -1° | 7° -3° | 7° -5° | 1°
Finhaut -2° | 1° -2° | 5° 2° | 5° 3° | 8° 1° | 9° -1° | 8° -4° | 2°
Hérémence -3° | 2° -3° | 4° 1° | 4° 1° | 7° -1° | 8° -3° | 7° -4° | 2°
Lens -3° | 2° -3° | 5° 2° | 4° 1° | 7° -1° | 7° -3° | 7° -4° | 1°
Loèche -3° | 3° -3° | 6° 2° | 5° 1° | 8° -1° | 8° -2° | 9° -3° | 3°
Martigny 0° | 6° 0° | 9° 5° | 7° 4° | 11° 2° | 11° 2° | 11° 0° | 6°
Mont-noble -6° | -4° -5° | 0° -3° | 0° -1° | 4° -2° | 5° -4° | 3° -9° | -3°
Monthey 1° | 6° 1° | 10° 5° | 8° 4° | 12° 3° | 12° 2° | 11° 1° | 6°
Münster -3° | 0° -3° | 3° -1° | 3° 2° | 6° 1° | 6° -1° | 6° -4° | 1°
Verbier -4° | 0° -3° | 4° 1° | 4° 1° | 6° 0° | 8° -2° | 6° -6° | 0°
Nendaz -2° | 1° -2° | 4° 2° | 5° 2° | 7° 0° | 7° -2° | 7° -4° | 1°
Ovronnaz -2° | 1° -2° | 4° 2° | 4° 2° | 7° 0° | 8° -1° | 7° -4° | 2°
Port-valais -2° | 1° -1° | 6° 4° | 6° 5° | 10° 4° | 12° 1° | 10° -2° | 2°
Rarogne -3° | 4° -3° | 6° 2° | 5° 0° | 7° -3° | 7° -3° | 8° -4° | 4°
Saas Fee -4° | -2° -4° | 1° 1° | 3° 1° | 6° -1° | 4° -3° | 4° -4° | 0°
Saint-Maurice 1° | 6° 1° | 10° 5° | 8° 5° | 12° 3° | 12° 2° | 11° 1° | 6°
Savièse -1° | 4° -1° | 7° 3° | 5° 2° | 9° -1° | 8° -3° | 9° -3° | 3°
Saxon 0° | 6° 0° | 9° 5° | 7° 2° | 10° 0° | 10° -1° | 10° -1° | 6°
Sierre -2° | 5° -2° | 8° 3° | 6° 1° | 9° -1° | 10° -2° | 10° -2° | 5°
Sion 0° | 7° 0° | 9° 4° | 6° 2° | 10° -1° | 9° -2° | 10° -2° | 6°
Val d’Illiez 0° | 2° 0° | 7° 4° | 7° 5° | 10° 4° | 11° 1° | 9° -2° | 3°
Viège -3° | 4° -3° | 6° 2° | 5° 0° | 7° -3° | 7° -4° | 8° -4° | 4°
Zermatt -5° | -1° -5° | 2° -2° | 2° -1° | 5° -2° | 4° -3° | 4° -5° | 1°
Météo par localités
Publicité
Votre publicité ici ? Contactez-nous !
©  Rhône FM 2023  •  DéveloppementPowered by iomedia