Météo
Prévisions pour aujourd’hui
Ce soir et cette nuit, temps bouché avec de fréquentes pluies localement continues. Températures fraîches et limite des chutes de neige voisine de 1800 à 2000m, encore en plaine au début dans le Haut-Valais et restant plus basse dans la vallée de Conches.
Vendredi, temps très nuageux avec de fréquentes pluies. Températures froides et limite des chutes de neige voisine de 1300 à 1700m d'altitude, puis s'abaissant vers 1000 à 1200m d'ici la soirée.
Températures prévues en plaine du Rhône: minimales 2 à 4°, maximales 4 à 6°. Dans les stations vers 1500m: minimales 0 à 2°, maximales 1 à 3°. Sur les sommets: -1/-2° à 2000m, -4/-6° à 3000m. Isotherme du 0°: 1900m.
Vents faibles et variables en plaine et dans les vallées, ouest modéré en haute montagne.
(MeteoNews, 30 novembre, 15h30)
Evolutions
Samedi, temps souvent très nuageux, peu ou pas d'éclaircies. Quelques averses encore à prévoir, surtout sur les reliefs et dans le Chablais. Flocons dès 400 à 600m d'altitude. Températures froides avec des maximales de 2 à 4 degrés en plaine et -3 à -1 degrés vers 1500m d'altitude.
Dimanche, temps bien ensoleillé avec quelques nuages bas en début de matinée. Températures froides avec des gelées marquées en matinée et des maximales de 1 à 3 degrés en plaine et -3 à -1 degrés vers 1500m d'altitude.
Lundi, quelques éclaircies encore présentes au début, sinon temps très nuageux et quelques averses en fin de journée et en soirée. Températures fraîches avec des maximales de 2 à 4 degrés en plaine et 0 à 2 degrés vers 1500m et flocons dès 500 à 800m d'altitude.
De mardi à jeudi, courant d'ouest variable avec un temps très changeant alternant entre périodes d'accalmies et zones d'averses. Températures de saison avec des maximales de 5 à 7 degrés en plaine et 1 à 3 degrés vers 1500m et limite des chutes de neige comprise entre 1000 et 1500m d'altitude.
Météo par localités
vendredi
01.12.2023
| samedi
02.12.2023
| dimanche
03.12.2023
| lundi
04.12.2023
| mardi
05.12.2023
| mercredi
06.12.2023
| jeudi
07.12.2023
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzère | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arolla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bagnes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bourg-St-Pierre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brigue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chamoson | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Champéry | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Crans-Montana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Evionnaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Évolène | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Finhaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hérémence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Loèche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Martigny | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mont-noble | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monthey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Münster | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verbier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nendaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ovronnaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Port-valais | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rarogne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saas Fee | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saint-Maurice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Savièse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saxon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sierre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Val d’Illiez | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Viège | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zermatt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Météo par localités
Publicité
Votre publicité ici ? Contactez-nous !