Météo
Prévisions pour aujourd’hui
Cette fin de journée, temps changeant et sec. Températures douces. Ce soir et cette nuit, ciel souvent très nuageux avec des averses se produisant par intermittence et fréquentes dans le Chablais et le long de la frontière italienne. Fort foehn à l'avant avec des rafales entre 60 et 80 km/h dans les endroits exposés.
Jeudi, temps nuageux et dernières ondées à l'aube puis développement de belles éclaircies voire temps assez ensoleillé en plaine l'après-midi. Nuages restant un cran plus nombreux en montagne et dans le Chablais avec quelques averses se réactivant dans l'après-midi. Températures à peine de saison.
Températures prévues en plaine du Rhône: minimales 12 à 14°, maximales 15 à 17°. Dans les stations vers 1500m: minimales 7 à 9°, maximales 10 à 11°. Sur les sommets: 3/5° à 2000m, -2° à 3000m. Isotherme du 0°: 2800m.
Brises modérées en plaine et dans les vallées, fort sud-ouest en haute montagne avec des rafales entre 60 et 80 km/h.
(MeteoNews, 9 octobre, 15h30)
Evolutions
Vendredi, bancs nuageux en matinée mais temps sec puis passage à un temps assez voire bien ensoleillé l'après-midi. Températures à peine de saison, maximales de 16 à 18 degrés en plaine et 10 à 12 degrés vers 1500m d'altitude.
Samedi, temps assez ensoleillé le matin puis ciel se couvrant l'après-midi et quelques averses en soirée. Températures à peine de saison, maximales de 16 à 18 degrés en plaine et 10 à 12 degrés vers 1500m d'altitude.
Dimanche, ciel nuageux et dernières averses au début puis temps assez ensoleillé l'après-midi. Températures assez douces pour la saison, maximales de 19 à 21 degrés en plaine et 13 à 15 degrés vers 1500m d'altitude.
Lundi et mardi, évolution très mal cernée mais temps pouvant se montrer changeant voire nuageux et peu ou pas d'averses sous des températures de saison. À confirmer.
Météo par localités
jeudi
10.10.2024
| vendredi
11.10.2024
| samedi
12.10.2024
| dimanche
13.10.2024
| lundi
14.10.2024
| mardi
15.10.2024
| mercredi
16.10.2024
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzère | 5° | 12° | 4° | 9° | 1° | 9° | 1° | 10° | 5° | 13° | 4° | 10° | 5° | 10° |
Arolla | 4° | 10° | 1° | 7° | -3° | 7° | -1° | 6° | 5° | 11° | 3° | 9° | 6° | 8° |
Bagnes | 6° | 16° | 7° | 14° | 3° | 14° | 4° | 15° | 9° | 18° | 9° | 18° | 10° | 14° |
Bourg-St-Pierre | 5° | 13° | 3° | 9° | 0° | 9° | 1° | 10° | 6° | 14° | 6° | 13° | 7° | 11° |
Brigue | 8° | 18° | 8° | 16° | 4° | 17° | 4° | 15° | 7° | 20° | 7° | 18° | 10° | 17° |
Chamoson | 7° | 18° | 9° | 15° | 5° | 16° | 5° | 17° | 10° | 20° | 8° | 17° | 11° | 17° |
Champéry | 7° | 17° | 6° | 13° | 4° | 12° | 5° | 14° | 10° | 17° | 9° | 15° | 11° | 16° |
Crans-Montana | 5° | 12° | 4° | 9° | 1° | 9° | 1° | 10° | 5° | 13° | 4° | 10° | 6° | 10° |
Evionnaz | 10° | 19° | 10° | 16° | 7° | 16° | 7° | 17° | 12° | 19° | 10° | 16° | 13° | 17° |
Évolène | 5° | 14° | 5° | 11° | 1° | 11° | 1° | 12° | 7° | 15° | 4° | 13° | 8° | 12° |
Finhaut | 6° | 14° | 6° | 11° | 3° | 10° | 4° | 13° | 8° | 15° | 8° | 14° | 9° | 12° |
Hérémence | 6° | 15° | 6° | 11° | 2° | 12° | 2° | 13° | 7° | 16° | 5° | 14° | 8° | 13° |
Lens | 6° | 15° | 6° | 12° | 3° | 12° | 2° | 13° | 7° | 16° | 5° | 13° | 8° | 13° |
Loèche | 7° | 19° | 8° | 15° | 4° | 15° | 3° | 16° | 7° | 20° | 7° | 19° | 10° | 18° |
Martigny | 10° | 20° | 10° | 17° | 6° | 17° | 6° | 18° | 12° | 20° | 10° | 21° | 13° | 20° |
Mont-noble | 2° | 8° | 1° | 6° | -2° | 5° | -1° | 7° | 4° | 10° | 2° | 8° | 4° | 7° |
Monthey | 10° | 20° | 10° | 16° | 7° | 16° | 7° | 17° | 12° | 20° | 11° | 16° | 13° | 18° |
Münster | 5° | 12° | 4° | 11° | 2° | 10° | 4° | 10° | 7° | 14° | 7° | 12° | 9° | 12° |
Verbier | 5° | 13° | 4° | 10° | 1° | 9° | 2° | 11° | 7° | 14° | 6° | 12° | 7° | 11° |
Nendaz | 6° | 15° | 6° | 11° | 3° | 11° | 2° | 12° | 8° | 15° | 6° | 13° | 8° | 12° |
Ovronnaz | 6° | 14° | 6° | 11° | 3° | 10° | 3° | 13° | 8° | 15° | 7° | 12° | 8° | 12° |
Port-valais | 7° | 16° | 7° | 13° | 4° | 11° | 4° | 13° | 10° | 16° | 9° | 15° | 10° | 16° |
Rarogne | 8° | 20° | 8° | 16° | 4° | 17° | 4° | 17° | 8° | 20° | 6° | 16° | 11° | 17° |
Saas Fee | 4° | 8° | 4° | 9° | 1° | 9° | 2° | 6° | 4° | 12° | 4° | 9° | 6° | 8° |
Saint-Maurice | 9° | 20° | 10° | 16° | 7° | 16° | 7° | 17° | 12° | 20° | 10° | 16° | 13° | 18° |
Savièse | 6° | 17° | 8° | 14° | 4° | 14° | 3° | 15° | 9° | 18° | 8° | 18° | 9° | 17° |
Saxon | 9° | 20° | 10° | 17° | 6° | 16° | 5° | 17° | 11° | 20° | 8° | 21° | 12° | 20° |
Sierre | 8° | 19° | 9° | 17° | 5° | 17° | 4° | 18° | 8° | 21° | 9° | 21° | 11° | 20° |
Sion | 8° | 19° | 9° | 17° | 6° | 17° | 4° | 17° | 10° | 21° | 7° | 16° | 11° | 20° |
Val d’Illiez | 8° | 17° | 7° | 13° | 4° | 12° | 5° | 15° | 10° | 17° | 9° | 15° | 11° | 15° |
Viège | 8° | 18° | 8° | 16° | 4° | 17° | 4° | 16° | 8° | 20° | 6° | 16° | 11° | 16° |
Zermatt | 4° | 11° | 4° | 11° | 0° | 10° | 1° | 8° | 5° | 13° | 4° | 10° | 7° | 9° |
Météo par localités
Publicité
Votre publicité ici ? Contactez-nous !