Météo
Prévisions pour aujourd’hui
Davantage de nuages ce soir et la nuit prochaine, mais temps restant sec.
Samedi, présence de bancs nuageux aux premières heures du jour. Sinon, rapide retour à des conditions ensoleillées, sous un ciel parsemé de voiles de cirrus et de quelques formations nuageuses accrochées au-dessus des reliefs. Douceur pour la saison.
Températures prévues en plaine du Rhône: minimales 11 à 13°, maximales 22 à 25°. Dans les stations vers 1500m: minimales 7 à 10°, maximales 18 à 20°. Sur les sommets: 8/16° à 2000m, 3/8° à 3000m. Isotherme du 0°: 4400 m.
Brise faible à modérée en journée en plaine du Rhône. Vent de secteur ouest modéré en haute montagne.
(MeteoNews, 29 septembre, 14h30)
Evolutions
Dimanche, temps bien ensoleillé. Excellente visibilité, notamment en montagne. 23 à 24°, 21° à 1500 m.
Lundi, météo ensoleillée, sous un ciel traversé de fins voiles de cirrus. Excellente visibilité, notamment en montagne. 25 à 26°, 22° à 1500 m.
Mardi, matinée ensoleillée, puis passages nuageux en augmentation dans l'après-midi. Averses isolées pas exclues en soirée, pour l'essentiel en montagne. Atmosphère venteuse. 25 à 26°, 20° à 1500 m.
Mercredi, résidus nuageux probablement étendus en matinée, mais laissant graduellement la place à des conditions assez à bien ensoleillées. Nuages s'accrochant plus durablement en montagne. 19 à 21°, 15° à 1500 m.
Dès jeudi et probablement jusqu'au dimanche 8 octobre, météo calme et ensoleillée. Quelques phénomènes de brouillards ou grisailles à prévoir durant les matinées dans les lieux abrités ou les fonds de vallons. 20 à 23°, 16 à 19° à 1500 m.
Météo par localités
samedi
30.09.2023
| dimanche
01.10.2023
| lundi
02.10.2023
| mardi
03.10.2023
| mercredi
04.10.2023
| jeudi
05.10.2023
| vendredi
06.10.2023
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzère | 9° | 19° | 10° | 19° | 10° | 22° | 11° | 22° | 10° | 20° | 9° | 16° | 5° | 17° |
Arolla | 9° | 18° | 7° | 16° | 7° | 19° | 8° | 18° | 8° | 16° | 4° | 13° | 3° | 13° |
Bagnes | 9° | 24° | 10° | 23° | 9° | 25° | 10° | 26° | 11° | 24° | 10° | 20° | 8° | 20° |
Bourg-St-Pierre | 11° | 19° | 8° | 19° | 9° | 21° | 9° | 21° | 9° | 19° | 7° | 16° | 6° | 15° |
Brigue | 8° | 25° | 10° | 25° | 9° | 27° | 8° | 27° | 10° | 27° | 11° | 23° | 9° | 21° |
Chamoson | 10° | 25° | 13° | 24° | 12° | 27° | 12° | 27° | 12° | 26° | 13° | 21° | 9° | 21° |
Champéry | 11° | 22° | 11° | 21° | 12° | 23° | 14° | 25° | 14° | 23° | 10° | 17° | 9° | 18° |
Crans-Montana | 9° | 19° | 10° | 19° | 10° | 22° | 10° | 22° | 9° | 20° | 8° | 16° | 4° | 17° |
Evionnaz | 14° | 25° | 13° | 23° | 12° | 26° | 14° | 27° | 15° | 27° | 13° | 21° | 11° | 21° |
Évolène | 10° | 21° | 10° | 21° | 11° | 24° | 12° | 24° | 10° | 22° | 8° | 18° | 5° | 18° |
Finhaut | 11° | 21° | 10° | 20° | 10° | 23° | 11° | 23° | 11° | 22° | 9° | 17° | 7° | 17° |
Hérémence | 10° | 22° | 11° | 21° | 11° | 24° | 12° | 24° | 10° | 22° | 9° | 19° | 6° | 19° |
Lens | 10° | 22° | 10° | 21° | 10° | 24° | 11° | 24° | 10° | 22° | 10° | 18° | 6° | 18° |
Loèche | 7° | 25° | 10° | 24° | 9° | 26° | 10° | 27° | 10° | 26° | 11° | 21° | 8° | 21° |
Martigny | 12° | 25° | 12° | 25° | 11° | 27° | 12° | 28° | 14° | 28° | 13° | 22° | 10° | 22° |
Mont-noble | 9° | 16° | 8° | 15° | 9° | 19° | 9° | 18° | 8° | 16° | 4° | 13° | 2° | 13° |
Monthey | 12° | 25° | 13° | 24° | 12° | 25° | 13° | 27° | 14° | 27° | 13° | 21° | 11° | 21° |
Münster | 8° | 20° | 9° | 19° | 9° | 22° | 10° | 22° | 11° | 21° | 9° | 17° | 8° | 16° |
Verbier | 11° | 20° | 10° | 19° | 11° | 22° | 12° | 22° | 11° | 20° | 8° | 16° | 5° | 17° |
Nendaz | 10° | 21° | 12° | 20° | 11° | 24° | 12° | 23° | 11° | 22° | 10° | 18° | 6° | 18° |
Ovronnaz | 11° | 20° | 11° | 20° | 10° | 23° | 12° | 23° | 11° | 22° | 9° | 17° | 6° | 17° |
Port-valais | 11° | 21° | 12° | 20° | 11° | 22° | 13° | 24° | 13° | 22° | 10° | 15° | 8° | 17° |
Rarogne | 7° | 26° | 11° | 25° | 9° | 27° | 9° | 27° | 11° | 26° | 11° | 23° | 9° | 22° |
Saas Fee | 8° | 19° | 10° | 18° | 10° | 20° | 10° | 19° | 9° | 18° | 8° | 16° | 6° | 12° |
Saint-Maurice | 12° | 25° | 13° | 24° | 12° | 26° | 13° | 27° | 15° | 27° | 13° | 21° | 11° | 21° |
Savièse | 10° | 24° | 11° | 23° | 10° | 25° | 11° | 26° | 11° | 24° | 11° | 20° | 8° | 20° |
Saxon | 11° | 25° | 12° | 24° | 10° | 26° | 11° | 28° | 12° | 27° | 13° | 22° | 9° | 22° |
Sierre | 9° | 26° | 11° | 25° | 10° | 27° | 10° | 28° | 11° | 27° | 11° | 22° | 6° | 23° |
Sion | 11° | 24° | 12° | 25° | 10° | 27° | 11° | 28° | 12° | 27° | 13° | 22° | 9° | 22° |
Val d’Illiez | 12° | 22° | 12° | 21° | 13° | 24° | 14° | 25° | 14° | 23° | 11° | 17° | 10° | 18° |
Viège | 8° | 26° | 11° | 25° | 9° | 27° | 9° | 27° | 10° | 27° | 12° | 23° | 9° | 22° |
Zermatt | 8° | 20° | 8° | 19° | 8° | 21° | 8° | 20° | 8° | 19° | 6° | 16° | 5° | 14° |
Météo par localités
Publicité
Votre publicité ici ? Contactez-nous !